Grupos electrógenos
![]() | ![]() |
| KVA | KW | CONSUMO L/H | HP |
| 5 | 4 | Gasolina | 8 |
| 25 | 20 | 3.25 | 29 |
| 40 | 32 | 6.16 | 55 |
| 65 | 52 | 8.96 | 80 |
| 80 | 64 | 13.22 | 118 |
| 100 | 80 | 20.16 | 180 |
| 200 | 160 | 30.80 | 275 |
| 500 | 400 | 112.48 | 590 |
| 1000 | 800 | 240.68 | 1053 |
TORRES DE ILUMINACIÓN
| Nº FOCOS | LMS | CONSUMO L/H | HP |
| 5 | 132000 | 8.00 | 38 |



